<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notiblog de Conocimiento del Medio</title>
	<atom:link href="http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cplapuebla.com/blog</link>
	<description>CEIP Santa María del Buen Aire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 10:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los &#8216;tsunamis&#8217; del Sol</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=582</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores de la NASA andan estos días fascinados por un sorprendente fenómeno que ha sido bautizado como &#8216;tsunami solar&#8217; y que ha sido captado por las naves espaciales gemelas STEREO.
Se trata de una imponente ola de plasma caliente que recorre la superficie del Sol. Hace años, cuando los científicos contemplaron el fenómeno por primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacen una veintena de quebrantahuesos en España</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=572</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2009 las parejas reproductoras de quebrantahuesos de España sacaron adelante entre 20 y 23 crías, según confirmó a Efe, Gerardo Báguena, dirigente de la Fundación Quebrantahuesos.
El dato fue calificado como &#8220;bueno&#8221; por Báguena, quien recordó que en el 2007 se sacaron adelante 13 ejemplares y que el año pasado -que fue excepcional- se alcanzó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan un cráneo de hace 500.000 años en Atapuerca</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=560</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Las excavaciones en los yacimientos de Atapuerca, un año más, han deparado grandes hallazgos. Además del fragmento de húmero de hace 1,3 millones de años que fue localizado en la Sima del Elefante, esta semana se ha encontrado importantes partes del cráneo de un &#8216;Homo heidelbergensis&#8217; en la Sima de los Huesos.
Los fósiles, un parietal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Atlantis&#8217;, con el Sol de fondo</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=555</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[El transbordador Atlantis fue fotografiado desde la Tierra el pasado 12 de mayo cuando se cruzó por delante del Sol respecto a la Tierra en su trayectoria hacia el telescopio espacial Hubble. La silueta de la nave se aprecia perfectamente a contraluz sobre el fondo amarillo de la estrella en las imágenes presentadas ahora por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía en la Antártida: la última frontera</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=548</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[La astronomía ha avanzado de una manera espectacular durante el último siglo, gracias a los avances tecnológicos en campos tan dispares como la fotografía, la electrónica, la carrera espacial o la informática. Uno de los ámbitos donde más se ha progresado es en la localización de los telescopios. Hubo un tiempo en que se podían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La merma de hielo antártico aboca a la extinción al pingüino emperador</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=543</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) podrían dirigirse a la extinción hacia el 2100 si el hielo marino de la Antártida se reduce tal como proyectan las actuales previsiones, según un estudio de la Institución Oceanográfica de Woods Hole en Estados Unidos. La investigación se publica esta semana en la edición digital de la revista Proceedings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La iguana rosada que dio esquinazo a Darwin</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=539</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Darwin no pudo verlas en 1835. Las iguanas rosadas que viven en el volcán Lobo al norte de la isla Isabela, en el archipiélago de las Galápagos, no fueron objeto de las reflexiones del célebre biólogo, autor de la Teoría de la Evolución de las Especies.
No fue adrede, simplemente no las vio nunca porque durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pulpo que vino de la Antártida</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=532</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un Megaleledone setebens, una especie de pulpo del Océano Antártico al que los científicos del proyecto Census of Marine Life, el primer censo de la vida marina, han identificado genéticamente como la especie más próxima al ancestro de buena parte de las especies de pulpo conocidas. Algo así como el Octopus antecessor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacen en Fuerteventura las primeras tortugas de huevos traídos de Cabo Verde</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=515</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Un primer grupo de 42 tortugas bobas ha nacido ya en Fuerteventura a partir de algunos de los más de 700 huevos que fueron traídos hace dos meses desde Cabo Verde a la isla para reintroducir en ella esa especie, según anunció hoy su Cabildo Insular.
Tras el alumbramiento de esos 42 ejemplares de tortugas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un observatorio español fotografía una galaxia similar a la Vía Láctea</title>
		<link>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=508</link>
		<comments>http://www.cplapuebla.com/blog/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cplapuebla.com/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[El observatorio de Calar Alto, en la provincia de Almería, ha tomado una serie de fotografías con las que se ha compuesto esta imagen de la galaxia espiral NGC 7331, en la constelación de Pegaso, situada a unos 50 millones de años luz de distancia y similar a nuestra galaxia.
Las fotografías fueron tomadas por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cplapuebla.com/blog/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

